大连北方粮食交易市场
中国首家(宜春 大连)籼稻中远期现货电子商务交易中心
集 中 订 货 实 时 行 情 系 统
(交易时间: 8:50--15:30)
商品代码 商品名称 订货量 昨结算 今开市 最 高 最 低 结算价 最 新 买 价 买 量 卖 价 卖 量 成交量 涨 跌
DZ0809 N德豆809 12 2830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZ0810 N德豆810 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCZ809 丰城早809 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCZ810 丰城早810 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FXZ809 奉新早809 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FXZ810 奉新早810 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAZ809 高安早809 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAZ810 高安早810 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAZ809 靖安早809 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAZ810 靖安早810 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SGZ809 上高早809 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SGZ810 上高早810 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WZZ809 万载早809 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WZZ810 万载早810 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YFW809 宜丰晚809 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YFW810 宜丰晚810 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YFZ809 宜丰早809 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YFZ810 宜丰早810 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YZZ809 袁州早809 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YZZ810 袁州早810 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZSW809 樟树晚809 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZSW810 樟树晚810 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZSZ809 樟树早809 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZSZ810 樟树早810 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2008年08月20日  08:40:42实时行情)