大连北方粮食交易市场
中国首家(宜春 大连)籼稻中远期现货电子商务交易中心
集 中 订 货 实 时 行 情 系 统
(交易时间: 8:50--15:30)
商品代码 商品名称 订货量 昨结算 今开市 最 高 最 低 结算价 最 新 买 价 买 量 卖 价 卖 量 成交量 涨 跌
FCZ106 丰城早106 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCZ107 丰城早107 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FXZ106 奉新早106 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FXZ107 奉新早107 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAZ106 高安早106 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAZ107 高安早107 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAZ106 靖安早106 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAZ107 靖安早107 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SGZ106 上高早106 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SGZ107 上高早107 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TGW106 铜鼓晚106 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TGW107 铜鼓晚107 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WZZ106 万载早106 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WZZ107 万载早107 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YFW106 宜丰晚106 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YFW107 宜丰晚107 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YFZ106 宜丰早106 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YFZ107 宜丰早107 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YZZ106 袁州早106 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YZZ107 袁州早107 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZSW106 樟树晚106 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZSW107 樟树晚107 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZSZ106 樟树早106 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZSZ107 樟树早107 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2010年06月07日  15:30:00实时行情)